Neach-grèim Polymer Composite Surge 5KA
Tuairisgeul

Is e an neach-grèim meatailt-ocsaid an dìonadair thar-bholtaid as adhartaiche san fhacal.Bidh iad a’ dìon uidheamachd dealain ann an siostaman cumhachd AC bho bhith air a mhilleadh le cus bholtachd àile agus cus bholtachd obrachaidh.Tha seo mar thoradh air a bhith a’ toirt a-steach neach-grèim sinc ocsaid mar phrìomh diosc resistor.Tha seo a’ ceadachadh leasachadh ann am feartan bholt-ampere an diosc resistor agus àrdachadh ann an comas tro-làthaireach ann an suidheachaidhean thar-bholtaid, a tha na leasachadh mòr an taca ri luchd-grèim carbide silicon àbhaisteach.Fo bholtaids obrachaidh àbhaisteach, chan eil anns an t-sruth tron ghlacadair ach aon cheum micro-ampere.Nuair a dh’ aithnicheas an neach-grèim suidheachadh cus bholtachd, àrdaichidh na feartan neo-loidhneach sàr-mhath an sruth tron neach-grèim grunn mhìltean uair.Tha an neach-grèim ann an staid giùlain agus leigidh e a-mach an lùth thar-bholtaid gu talamh agus mar sin a’ dìon uidheamachd tar-chuir cumhachd an aghaidh buaidhean cus bholtachd.

Sònrachadh

Modail Àireamh | Bholtaids le ìre MOA (KVrms) | MCOV KV(rms) | Voltage Residual impulse gnàthach | 2ms Seasamh sruth ceart-cheàrnach ri A (suaicheantas) | 4/10μs àrd-sruth gnàthach seasamh an aghaidh KA (suaicheantas) | ||
1/4μs dealanaich an-dràsta KV (suaicheantas) | 8/20μs dealanaich an-dràsta KV (suaicheantas) | 30/60μs Ag atharrachadh spionnadh gnàthach KV (suaicheantas) | |||||
YH5W-3 | 3 | 2.55 | 11.3 | 9 | 8.9 | 150 | 65 |
YH5W-6 | 6 | 5.1 | 22.6 | 18 | 16.8 | 150 | 65 |
YH5W-9 | 9 | 7.65 | 33.7 | 27 | 23.8 | 150 | 65 |
YH5W-10 | 10 | 8.4 | 36 | 30 | 23 | 150 | 65 |
YH5W-11 | 11 | 9.4 | 40 | 33 | 30 | 150 | 65 |
YH5W-12 | 12 | 10.2 | 42.2 | 36 | 27 | 150 | 65 |
YH5W-15 | 15 | 12.7 | 51 | 45 | 38.5 | 150 | 65 |
YH5W-18 | 18 | 15.3 | 61.5 | 54 | 46.2 | 150 | 65 |
YH5W-21 | 21 | 17 | 71.8 | 63 | 54.2 | 150 | 65 |
YH5W-24 | 24 | 19.5 | 82 | 72 | 62 | 150 | 65 |
YH5W-27 | 27 | 22 | 92 | 81 | 69.8 | 150 | 65 |
YH5W-30 | 30 | 24.4 | 102 | 90 | 79 | 150 | 65 |
YH5W-33 | 33 | 27.5 | 112 | 99 | 86.7 | 150 | 65 |
YH5W-36 | 36 | 29 | 123 | 108 | 92.4 | 150 | 65 |
Iarrtas

1.Tha an cuideam ìosal a’ comasachadh stàladh agus a’ ceadachadh togail ann an àiteachan cuibhrichte agus aig
cha mhòr a h-uile ceàrnaidh.
2.No sruth leantainneach agus bholtaids ìosal impulse gnàthach.
Truailleadh 3.Excellent agus coileanadh cuairt ghoirid.
4.Safe gus suathadh nuair a thèid spionnadh a thoirt dhut le tubaist.
Feartan UI 5.Stable, eadhon às deidh grunn stailcean.
6.Resistant gu UV, ozone, ceimigean, mì-ghnàthachadh meacanaigeach.
Cuir fios
