Luchd-saothrachaidh Reic Dìreach Dealain Ceramic Insulator Porcelain Stay Insulator
Tuairisgeul toraidh


Tha e air a chleachdadh airson uèir pòla no uèir teannachadh agus insulation ann an tricead cumhachd AC no DC os cionn loidhnichean cumhachd.Is e teòthachd àrainneachd an làrach stàlaidh -40 ℃ gu +40 ℃, agus chan eil an àirde nas àirde na 1000m.
Sònrachadh


Ainm Modail | Figear Àireamh | Prìomh mheudan (mm) | Chan eil an luchd fàilligeadh meacanaigeach nas ìsle na (kN)
| Tha tricead cumhachd nach eil nas ìsle na (KV) | Cuideam (Kg) | |||||||
L | I | D | B | b | d | R | tioram | Fliuch | ||||
J-5 | 1 | 38 | - | 30 | - | 20 | - | 4 | 5 | 4 | 2 | |
J-10 | 1 | 50 | - | 38 | - | 26 | - | 6 | 10 | 5 | 2.5 | |
J-20 | 1 | 72 | - | 53 | - | 30 | - | 8 | 20 | 6 | 2.8 | |
J- 45 | 2 | 90 | 42 | 64 | 58 | 45 | 14 | 10 | 45 | 20 | 10 | 0.52 |
J- 54 | 2 | 108 | 57 | 73 | 68 | 54 | 22 | 10 | 54 | 25 | 12 | |
J-70 | 2 | 146 | 73 | - | 73 | 44 | 22 | 13 | 70 | - | 15 | |
J-90 | 2 | 172 | 72 | - | 88 | 60 | 25 | 14 | 90 | 30 | 20 | 1.9 |
J- 160 | 3 | 216 | 90 | - | 115 | 67 | 38 | 22 | 160 | - | - |
Riatanas sònraichte PLS co-rèiteachadh leis a’ chompanaidh againn!
Iarrtas


